高中生物模型、高中生物標(biāo)本、教學(xué)掛圖=高中生物實(shí)驗(yàn)儀器
| 編號 | 名 稱 | 規(guī)格 功能 | 單位 | 數(shù)量 | 配備要求 | 單價(jià) | |||
| 必修 | 選1 | 選2 | 選3 | ||||||
| 3 | 模型 | 單價(jià) | |||||||
| 33301 | 始祖鳥化石及復(fù)原模型 | 1 | √ | 280.00 | |||||
| 33302 | 細(xì)胞亞顯微結(jié)構(gòu)模型 | 1 | √ | 760.00 | |||||
| 33303 | 細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)模型 | 1 | √ | 280.00 | |||||
| 33304 | 細(xì)胞膜流動鑲嵌模型組件 | 9~25 | * | 270.00 | |||||
| 33305 | 減數(shù)分裂中染色體變化模型組件 | 9~25 | √ | 290.00 | |||||
| 33306 | DNA結(jié)構(gòu)模型 | 1 | √ | 340.00 | |||||
| 33307 | DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型組件 | 四種堿基、脫氧核糖、磷酸彼此分離 | 9~25 | √ | 70.00 | ||||
| 4 | 標(biāo)本 | 0.00 | |||||||
| 43110 | 驗(yàn)證基因分離規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | * | 130.00 | |||
| 43111 | 驗(yàn)證基因自由組合規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | * | 130.00 | |||
| 43112 | 驗(yàn)證基因連鎖與互換規(guī)律玉米標(biāo)本 | 玉米穗 | 套 | 9~25 | * | 130.00 | |||
| 玻片標(biāo)本 | 0.00 | ||||||||
| 432 | 植物玻片標(biāo)本 | 0.00 | |||||||
| 43208 | 蠶豆葉下表皮裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43209 | 植物細(xì)胞有絲分裂 | 洋蔥根尖縱切 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | |||
| 43211 | 胞間連絲切片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43224 | 黑藻葉裝片 | 顯示細(xì)胞核及葉綠體 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | |||
| 433 | 藻類霉菌類生物玻片 | 0.00 | |||||||
| 43305 | 酵母菌裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43307 | 水綿裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43312 | 大腸桿菌涂片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 434 | 動物玻片標(biāo)本 | 0.00 | |||||||
| 43403 | 動物細(xì)胞有絲分裂(馬蛔蟲受精卵切片) | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43405 | 草履蟲分裂生殖裝片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43414 | 蝗蟲精巢減數(shù)分裂切片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43415 | 蛙血涂片 | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 43416 | 表皮細(xì)胞裝片 | 蛙或蠑螈 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | |||
| 435 | 組織與生理玻片標(biāo)本 | 0.00 | |||||||
| 43508 | 骨骼肌縱橫切 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43509 | 平滑肌分離裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43510 | 心肌切片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43511 | 運(yùn)動神經(jīng)元裝片 | 片 | 30~60 | √ | 10.00 | ||||
| 43525 | 胰腺切片(示胰島) | 片 | 30~60 | √ | 14.00 | ||||
| 436 | 其它玻片標(biāo)本 | 0.00 | |||||||
| 43603 | 正常人染色體裝片 | 片 | 30~60 | √ | 20.00 | ||||
| 43604 | DNA和RAN在細(xì)胞中的分布 | 片 | 30~60 | √ | 20.00 | ||||
| 43605 | 線粒體切片 | 片 | 30~60 | √ | 20.00 | ||||
| 5 | 掛圖、軟件及資料 | 0.00 | |||||||
| 530 | 教學(xué)掛圖(圖片) | 0.00 | |||||||
| 53011 | 中學(xué)生物顯微圖譜 | 內(nèi)容包括細(xì)胞、植物、動物、動物(人體)生理和其他生物,不少于180幅 | 本 | 1~3 | * | 96.00 | |||
| 53021 | 分子與細(xì)胞教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 300.00 | ||||
| 53022 | 遺傳與進(jìn)化教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 280.00 | ||||
| 53023 | 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 53024 | 生物技術(shù)實(shí)踐教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 53025 | 生物科學(xué)與社會教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 53026 | 現(xiàn)代生物科技專題教學(xué)掛圖 | 套 | 1 | * | 240.00 | ||||
| 533 | 多媒體教學(xué)軟件 | 0.00 | |||||||
| 53321 | 分子與細(xì)胞 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53322 | 遺傳與進(jìn)化 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53323 | 穩(wěn)態(tài)與環(huán)境 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53324 | 生物技術(shù)實(shí)踐 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53325 | 生物科學(xué)與社會 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 53326 | 現(xiàn)代生物科技專題 | 套 | 1 | * | 500.00 | ||||
| 81 | 工具 | 0.00 | |||||||
| 81001 | 測電筆 | 氖泡式 | 支 | 1 | √ | 12.00 | |||
| 81002 | 一字螺絲刀 | 長150mm | 支 | 1 | √ | 12.00 | |||
| 81003 | 十字螺絲刀 | φ6mm,長150mm | 支 | 1 | √ | 12.00 | |||
| 81009 | 木工錘 | 重0.25kg | 把 | 1 | √ | 40.00 | |||
| 81012 | 鋼手鋸 | 把 | 1 | √ | 60.00 | ||||
| 81013 | 剝線鉗 | 把 | 1 | √ | 40.00 | ||||
| 81014 | 鋼絲鉗 | 250mm | 把 | 1 | √ | 80.00 | |||
| 81020 | 活扳手 | 長250mm | 把 | 1 | √ | 80.00 | |||
| 82 | 安全防護(hù)用具 | 0.00 | |||||||
| 82001 | 工作服 | 防酸堿 | 件 | 55 | √ | 120.00 | |||
| 82002 | 護(hù)目鏡 | 側(cè)面完全遮擋,耐酸堿,抗沖擊 | 個(gè) | 55 | √ | 24.00 | |||
| 82008 | 乳膠手套 | 付 | 5 | √ | 32.00 | ||||
| 82009 | 洗眼器 | 套 | 1 | √ | 1160.00 | ||||
| 82014 | 急救包 | 個(gè) | 1 | √ | 260.00 |




